Матеріали до уроків 5-6 класи НУШ І частина
Матеріали до уроків 5-6 класи НУШ II частина
Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника, що здійснюється відповідно до критеріїв. Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних досягнень, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточний бал. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки її виконання, а остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів в освоєнні матеріалу для обов'язкового повторення вчитель самостійно визначає: кількість нормативів із числа тих, що наведені в даній програмі.
Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі трьох годин на тиждень. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів, але під час планування зобов'язує вчителя більшу частину часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу.
для учнів 5 – 11 класів
Оцінювання навчальних нормативів з фізичної підготовленості учнів потрібно дотримуватись таких вимог:
1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативів не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
2. Залікові справи приймаються не раніше ніж після 3-х занять.
3. Учні мають можливість покращити свою оцінку на протязі проходження теми.
4. Під час складання нормативів вчитель повинен забезпечити техніку безпеки виконання вправ.
5. Учні які за станом здоров’я не віднесені до основної медичної групи відвідують уроки фізичної культури у спортивній формі, виконують коригувальні вправи загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані, або тестові завдання з модуля, який вивчали.
Протягом навчального року враховуються особисті досягнення учнів, активність учнів на уроках та заняттях в спортивних секціях, участь в спортивних змаганнях всіх рівнів.
Контрольні нормативи з гандболу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
При складені нормативів з модуля «Гандбол» ураховується вміння володінням м’ячем; техніка передача м’яча; техніка виконання кидка в ворота; пересування з веденням м’яча (командна гра для учнів 7-11 класів).
5 кл. | Зміст нормативів з гандболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки гандбольного м'яча з 6 м. у гандбольні ворота з 10 спроб | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
2 | Ведення м'яча з максимальною швидкістю 15 м. (сек.) | х | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |
д | 5.5 | 5.4 | 5,3 | 5? | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 4,6 | 4,5 | 4.4 | |||
3 | Передача м'яча на дальність з 3 спроб (метрів) | х | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
4 | Кидки гандбольного м'яча з 7 м. у вказану половину воріт з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 кл. | Зміст нормативів з гандболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки гандбольного м'яча з 6 м. у гандбольні ворота з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
2 | Ведення гандбольного м'яча з максимальною швидкістю 15 м. (сек.) | х | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | |
д | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4,9 | 4.8 | 4,7 | 4.6 | 4,5 | 4.4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |||
3 | Передача гандбольного м'яча на відстані 3 м. за 30 сек. Від стінки | х | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
4 | Кидки м'яча на дальність з 3 спроб | х | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
д | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 кл. | Зміст нормативів з гандболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки м'яча на точність в обруч з 7 м. з 10 спроб | х | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | якщо підряд |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
2 | Передача гандбольного м'яча однією рукою на відстані 3 м. за 30 сек. Від стінки | х | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
д | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
3 | Передача гандбольного м'яча в парах на відстані 3 - 5 м. за 30 сек. Кількість передач | х | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |||
4 | Кидки гандбольного м'яча на точність з 9 м. в задану ціль воріт з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | якщо підряд |
х | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 кл. | Зміст нормативів з гандболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передача гандбольного м'яча в парах на відстані 3 - 5 м. за 30 сек. Кількість передач | х | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | |||
2 | Кидки м'яча на точність в обруч з 7 м. з 10 спроб | х | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
3 | Кидки гандбольного м'яча на точність з 9 м. в задану ціль воріт з 10 спроб | х | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
4 | Передача гандбольного м'яча однією рукою на відстані 3 м. за 30 сек. Від стінки | х | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 |
9 кл. | Зміст нормативів з гандболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передача гандбольного м'яча в парах на відстані 3 - 5 м. за 30 сек. Кількість передач | х | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
д | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | |||
2 | Кидки м'яча на точність в обруч з 7 м. з 10 спроб | х | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
3 | Ведення гандбольного м'яча з максимальною швидкістю 20 м. (30сек.) (слалом) | х | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | |
д | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | |||
4 | Кидки гандбольного м'яча на точність з 9 м. в задану ціль воріт з 10 спроб | х | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | якщо підряд |
д | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Контрольні нормативи з баскетболу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
При складанні нормативів з модуля «Баскетбол» ураховується засвоєння знань, умінь та навичок з поданого матеріалу, технічні прийоми з баскетболу, нападу та захисту у взаємодіях з партнерами під час гри. Пересування з веденням м’яча кидка в кошик; ведення м’яча подвійний крок; передача м’яча з партнером; штрафний кидок; кидки в кошик з середньої відстані (командна гра для учнів 7-11 класів).
5 кл. | Зміст нормативів з баскетболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки б/б м'яча в кошик однією рукою від плеча або від грудей. Хл. з 10; дів. з 12 | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
2 | Ведення м'яча на відстані 15 м з макс. швидкістю (сек) | х | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | |
д | 5,2 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3.5 | |||
3 | Кидки в кошик з відстані 2 м від кошика двома від грудей з (10 спроб) | х | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 кл. | Зміст нормативів з баскетболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки б/б м'яча в кошик однією від плеча збоку від щита. хл. з 10; дів. з 12 Кількість попадань | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | якщо підряд |
д | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
2 | Ведення м'яча на відстані 18 м з макс. швидкістю (с). | х | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | |
д | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4,4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |||
3 | Кидки б/б м'яча в кошик з 2 м двома руками від грудей або від плеча | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | якщо підряд |
д | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
4 | Кидки в кошик з відстані 4 м з (10 спроб) | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | якщо підряд |
д | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
7 кл. | Зміст нормативів з баскетболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |||
1 | Кидки б/б м'яча в кошик однією рукою від плеча або від грудей з 10 спроб, 12 спроб. | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | якщо підряд | ||
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
2 | Ведення м'яча з кидком у кошик на відстані 20 м. | х | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |||
д | 40 | 38 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |||||
3 | Кидки в кошик з відстані 2 м з 10 спроб хл., а з 12 дів. | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | якщо підряд | ||
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
4 | Кидки в кошик з відстані 4 м з 10 спроб хл.; 12 спроб дів. | х | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | якщо підряд | ||
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
8 кл. | Зміст нормативів з баскетболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки в кошик з під б/б щита однією рукою від плеча або двома від грудей з 10 спроб хл.; 12 спроб дів. | х | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
2 | Ведення м'яча з кидком у кошик на відстані 20 м. | х | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
д | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | |||
3 | Кидки в кошик з відстані 4 м з 10 спроб 12 спроб. | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
4 | Штрафні кидки з 10 спроб з 12 спроб. | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | якщо підряд | |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
5 | Ведення м'яча б/б з подвійного кроку з 10 спроб хл.; 12 спроб дів. | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | якщо підряд |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
9 кл. | Зміст нормативів з баскетболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Кидки в кошик збоку від щита з 10 спроб | х | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
2 | Ведення м'яча з кидком у кошик за 30 с. | х | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 попаданням в кошик |
д | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||
3 | Подвійний крок після ведення м'яча з 10 спроб | х | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
4 | Штрафні кидки з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | якщо підряд |
д | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||
5 | Кидки з 4 м. з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | якщо підряд |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Контрольні нормативи з волейболу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
При контролі навчальних нормативів з модуля «Волейбол» ураховується засвоєння технічних прийомів з волейболу: передачі, прийом, подача. При виконанні навчальних нормативів індивідуально кожним учнем таких елементів з волейболу; як передачі м’яча над собою в колі; передачі двома руками зверху від стінки; передачі двома руками знизу від стінки; верхня або нижня прямі подачі (командна гра для учнів 7-11 класів).
5 кл. | Зміст нормативів з волейболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передача м'яча в колі над собою на висоті 1 м із 3-х спроб | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | якщо з першої спроби |
д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
2 | Передачі м'яча від стінки двома руками зверху з 3-х спроб | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
3 | Передача м'яча від стінки двома знизу з 3-х спроб | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 12 | з першої спроби |
д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
6 кл. | Зміст нормативів з волейболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передача м'яча в колі над собою на висоті 1 м з 3-х спроб | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | з першої спроби |
д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
2 | Передачі м'яча від стінки двома руками зверху з 3-х спроб | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | з першої спроби |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||
3 | Передача двома руками знизу з 3-х спроб від стінки | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | з першої спроби |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||
4 | Передача м'яча в парах зверху з 3-х спроб | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | на двох |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
5 | Нижня пряма подача з 10 спроб | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | підряд |
д | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
7 кл. | Зміст нормативів з волейболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передача м'яча над собою в колі з 3-х спроб | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | з першої спроби |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |||
2 | Передачі м'яча від стінки двома руками зверху з 3-х спроб | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||
3 | Передача двома руками знизу з 3-х спроб | х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||
4 | Передача в парах з 3-х спроб | х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | на двох |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||
5 | Нижня пряма подача з 10 спроб | х | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
д | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
6 | Передача м'яча через сітку в парах двома руками зверху | х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
8 кл. | Зміст нормативів з волейболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передачі м'яча від стінки двома руками зверху з 3-х спроб | х | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
2 | Передачі м'яча від стінки двома руками знизу з 3-х спроб | х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | на двох |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||
3 | Передача через сітку двома руками зверху з 3-х спроб | х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
4 | Нижня пряма подача з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
5 | Верхня пряма подача з 10 спроб | х | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
9 кл. | Зміст нормативів з волейболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Передачі м'яча від стінки двома руками зверху з 3-х спроб | х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
2 | Передачі м'яча від стінки двома руками знизу з 3-х спроб | х | 4 | 5 | 6 | 7 • | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | |
д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
3 | Нижня або верхня прямі подача з 10 спроб | х | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
д | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
4 | Передачі через сітку двома руками зверху | х | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
д | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
5 | Нападаючий удар з передачі партнера з 10 спроб | х | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
д | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Контрольні нормативи з футболу
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
При складанні нормативів з модуля «Футбол» ураховується техніка володіння м’ячем; ведення м’яча (слалом); передача м’яча раніше вивченими засобами; удари по воротах; пересування з м’ячем; жонглювання з м’ячем (командна гра для учнів 7-11 класів), заняття в гуртках та спортивних секціях.
5 кл. | Зміст нормативів з футболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Удари по нерухомому м'ячу на точність у футбольні ворота з відстані 7 м з 5 ударів | хл | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | якщо підряд |
Дів | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
2 | Передача м'яча партнеру з місця на точність одним з вивчених способів з 7 м з 5 передач | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | якщо підряд |
дів | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
3 | Жонглювання з м'ячем | хл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
4 | Вкидання м'яча із за голови з 3-х спроб (метрів) | х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 кл. | Зміст нормативів з футболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | на точність у футбольні ворота з відстані 7 м з 5 ударів | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | якщо підряд |
д | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
2 | з місця на точність одним з вивчених способів з 7 м з 5 передач | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | якщо підряд |
д | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
3 | Жонглювання м'ячем | х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||
4 | Вкидання м'яча із за голови з 3-х спроб (метрів) | х | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | |
д | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||
5 | Удари по воротах з 11 м у вказану половину воріт з 5 спроб | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | якщо підряд |
д | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
7 кл. | Зміст нормативів з футболу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Примітка | |
1 | Удари у гандбольні ворота з 9 м. (по повітрі) хлопці з 5 спроб, дівчата з 6 спроб | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | якщо підряд |
д | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
2 | Ведення м'яча по прямій 9 м (не менше ніж 2 торкання) з метою забити гол з відстані 6-7 м у гандбольні ворота | х | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | |
д | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | |||
